Infrastructure Details
Major Equipment
| Equipment | Brief Specification | Quantity |
|---|---|---|
| Ultrasonic interferometer for liquids | - | 03 |
| Ultrasonic interferometer for solids | - | 03 |
| Stefan's law apparatus | - | 04 |
| Black box apparatus | - | 03 |
| Travelling microscope | - | 04 |
| Function generator | - | 02 |
| Sine wave oscillator | - | 03 |
| DC power supply | - | 06 |
| DC constant source | - | 06 |
| Stoke's apparatus | - | 02 |
| Decade capacitance box | - | 03 |
| Decade inductance box | - | 03 |
| Decade resistance box | - | 06 |
| Laser source | - | 04 |
| Specific heat apparatus | - | 02 |
| Fermi energy apparatus | - | 04 |
| Dielectric constant apparatus | - | 03 |
| Torsional pendulum apparatus | - | 03 |
| Kundt's tube apparatus | - | 02 |
| Forced mechanical oscillations apparatus | - | 02 |
